is a summary:
| Aug-06 | 4.1% |
| Sep-06 | 3.0% |
| Oct-06 | 6.0% |
| Nov-06 | 1.7% |
| Dec-06 | 2.1% |
| Jan-07 | 5.6% |
| Feb-07 | 2.4% |
| Mar-07 | -15.0% |
| Apr-07 | 9.8% |
| May-07 | 5.7% |
| Jun-07 | 4.9% |
| Jul-07 | 10.0% |
Average Monthly Return: 3.3%
Monthly Standard Deviation: 6.4%
One Year Return: 40.2%
Yearly STDEV: 22.1%
---------------
No comments:
Post a Comment